站内搜索资源
周热门
学校体育卫生专栏
三好学生体质健康测试成绩公示表
发布人:来源:发布时间:2023-02-20浏览:1420
文章摘要:
新沂市第八中学三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 立定跳远 | 立定跳远评分 | 立定跳远等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 800米跑 | 800米跑评分 | 800米跑等级 | 800米跑附加分 | 1000米跑 | 1000米跑评分 | 1000米跑等级 | 1000米跑附加分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 一分钟仰卧起坐等级 | 一分钟仰卧起坐附加分 | 引体向上 | 引体向上评分 | 引体向上等级 | 引体向上附加分 | 左眼裸眼视力 | 左眼裸眼视力等级 | 右眼裸眼视力 | 右眼裸眼视力等级 | 左眼屈光不正 | 右眼屈光不正 | 左眼串镜 | 右眼串镜 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
七年级 | 高萌 | 女 | 160 | 55 | 100 | 正常 | 2975 | 100 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 140 | 60 | 及格 | 17 | 85 | 良好 | 4′44 | 64 | 及格 | 0 | 36 | 76 | 及格 | 0 | 5.3 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 | ||||||||
七年级 | 张励朝 | 男 | 170 | 45 | 100 | 正常 | 2996 | 80 | 良好 | 7.9 | 95 | 优秀 | 140 | 30 | 不及格 | 23.6 | 100 | 优秀 | 4′08 | 90 | 优秀 | 0 | 2 | 40 | 不及格 | 0 | 5.3 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 良好 | ||||||||
七年级 | 闫秋诺 | 女 | 145 | 45 | 100 | 正常 | 3115 | 100 | 优秀 | 8.3 | 90 | 优秀 | 150 | 66 | 及格 | 8.5 | 70 | 及格 | 4′27 | 70 | 及格 | 0 | 26 | 66 | 及格 | 0 | 5.3 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 | ||||||||
七年级 | 张语轩 | 女 | 168 | 54 | 100 | 正常 | 2975 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 140 | 60 | 及格 | 12 | 74 | 及格 | 4′31 | 68 | 及格 | 0 | 27 | 66 | 及格 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.5 | 重度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 80.6 | 0 | 80.6 | 良好 | ||||||||
七年级 | 吕金鸿 | 男 | 162 | 40 | 80 | 低体重 | 2521 | 72 | 及格 | 7.3 | 100 | 优秀 | 160 | 62 | 及格 | 22 | 100 | 优秀 | 4′08 | 90 | 优秀 | 0 | 2 | 40 | 不及格 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 良好 | ||||||||
七年级 | 郑嘉雯 | 女 | 164 | 35 | 80 | 低体重 | 1781 | 68 | 及格 | 7.9 | 100 | 优秀 | 140 | 60 | 及格 | 23.6 | 100 | 优秀 | 4′18 | 74 | 及格 | 0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.9 | 轻度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 | ||||||||
七年级 | 梁睿宸 | 男 | 162 | 40 | 80 | 低体重 | 2998 | 80 | 良好 | 7.3 | 100 | 优秀 | 160 | 62 | 及格 | 17 | 95 | 优秀 | 4′08 | 90 | 优秀 | 0 | 2 | 40 | 不及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 81.7 | 良好 | ||||||||
七年级 | 尚钰情 | 女 | 170 | 55 | 100 | 正常 | 4020 | 100 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 140 | 60 | 及格 | 17 | 85 | 良好 | 4′03 | 80 | 良好 | 0 | 45 | 85 | 良好 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 84.6 | 良好 | ||||||||
七年级 | 丁一帆 | 女 | 168 | 45 | 100 | 正常 | 3444 | 100 | 优秀 | 8.3 | 90 | 优秀 | 150 | 66 | 及格 | 9.5 | 70 | 及格 | 4′27 | 70 | 及格 | 0 | 26 | 66 | 及格 | 0 | 5.3 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 | ||||||||
七年级 | 马锦悦 | 女 | 157 | 53 | 100 | 正常 | 2802 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 150 | 66 | 及格 | 9.5 | 70 | 及格 | 4′27 | 70 | 及格 | 0 | 30 | 70 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.9 | 轻度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 81.6 | 0 | 81.6 | 良好 | ||||||||
七年级 | 周诗涵 | 女 | 162 | 35 | 80 | 低体重 | 2521 | 85 | 良好 | 7.9 | 100 | 优秀 | 160 | 72 | 及格 | 8.5 | 70 | 及格 | 4′18 | 74 | 及格 | 0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 4.9 | 轻度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 81.1 | 0 | 81.1 | 良好 | ||||||||
七年级 | 陆嘉佑 | 男 | 162 | 40 | 80 | 低体重 | 2802 | 78 | 及格 | 7.3 | 100 | 优秀 | 160 | 62 | 及格 | 17 | 95 | 优秀 | 4′08 | 90 | 优秀 | 0 | 2 | 40 | 不及格 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | ||||||||
七年级 | 王露晨 | 女 | 160 | 47.3 | 100 | 正常 | 2998 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 150 | 66 | 及格 | 10.2 | 72 | 及格 | 4′27 | 70 | 及格 | 0 | 23 | 62 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 良好 | ||||||||
七年级 | 孙铭妍 | 女 | 170 | 35 | 80 | 低体重 | 2380 | 80 | 良好 | 7.9 | 100 | 优秀 | 160 | 72 | 及格 | 8.5 | 70 | 及格 | 4′18 | 74 | 及格 | 0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 4.9 | 轻度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 | ||||||||
七年级 | 张锦 | 女 | 149 | 36 | 100 | 正常 | 3444 | 100 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 160 | 72 | 及格 | 23.6 | 100 | 优秀 | 5′14 | 40 | 不及格 | 0 | 23 | 62 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | ||||||||
七年级 | 罗欣冉 | 女 | 165 | 46 | 100 | 正常 | 3680 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 180 | 85 | 良好 | 10.2 | 72 | 及格 | 4′27 | 70 | 及格 | 0 | 23 | 62 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.8 | 轻度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 82.9 | 0 | 82.9 | 良好 | ||||||||
七年级 | 汪晨 | 女 | 160 | 60 | 80 | 超重 | 2685 | 95 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 140 | 60 | 及格 | 17 | 85 | 良好 | 4′03 | 80 | 良好 | 0 | 45 | 85 | 良好 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | ||||||||
七年级 | 祁可冉 | 女 | 168 | 55 | 100 | 正常 | 5204 | 100 | 优秀 | 9.3 | 76 | 及格 | 140 | 60 | 及格 | 9.2 | 70 | 及格 | 4′1 | 78 | 及格 | 0 | 30 | 70 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | ||||||||
七年级 | 谢明利 | 女 | 170 | 58.5 | 100 | 正常 | 3253 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 180 | 85 | 良好 | 9.5 | 70 | 及格 | 4′31 | 68 | 及格 | 0 | 27 | 66 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 82.7 | 良好 | ||||||||
七年级 | 梁恒基 | 男 | 164 | 46 | 100 | 正常 | 2802 | 78 | 及格 | 7.2 | 100 | 优秀 | 195 | 80 | 良好 | 17 | 95 | 优秀 | 4′08 | 90 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 | ||||||||
七年级 | 沈佳乐 | 女 | 164 | 55 | 100 | 正常 | 3115 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 140 | 60 | 及格 | 11.6 | 74 | 及格 | 4′27 | 70 | 及格 | 0 | 30 | 70 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | ||||||||
七年级 | 王宇轩 | 女 | 149 | 35 | 100 | 正常 | 3526 | 100 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 126 | 30 | 不及格 | 9.2 | 70 | 及格 | 4′18 | 74 | 及格 | 0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 | ||||||||
七年级 | 张美娇 | 女 | 165 | 60 | 80 | 超重 | 4036 | 100 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 150 | 66 | 及格 | 13 | 76 | 及格 | 4′03 | 80 | 良好 | 0 | 45 | 85 | 良好 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 81.3 | 良好 | ||||||||
七年级 | 徐鼎珠 | 女 | 168 | 50 | 100 | 正常 | 3054 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 180 | 85 | 良好 | 8.5 | 70 | 及格 | 4′31 | 68 | 及格 | 0 | 27 | 66 | 及格 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 82.7 | 良好 | ||||||||
七年级 | 姜琳煊 | 女 | 170 | 45 | 100 | 正常 | 2975 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 140 | 60 | 及格 | 9.5 | 70 | 及格 | 4′27 | 70 | 及格 | 0 | 30 | 70 | 及格 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.5 | 重度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 81 | 0 | 81 | 良好 | ||||||||
七年级 | 田海晨 | 女 | 168 | 55 | 100 | 正常 | 3526 | 100 | 优秀 | 7.7 | 100 | 优秀 | 150 | 66 | 及格 | 9.2 | 70 | 及格 | 4′56 | 50 | 不及格 | 0 | 40 | 80 | 良好 | 0 | 4.4 | 重度视力低下 | 4.2 | 重度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 81.6 | 0 | 81.6 | 良好 | ||||||||
七年级 | 李籽娴 | 女 | 164 | 41 | 100 | 正常 | 3054 | 100 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 126 | 30 | 不及格 | 8.5 | 70 | 及格 | 4′18 | 74 | 及格 | 0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 | ||||||||
七年级 | 许佳宜 | 女 | 162 | 53 | 100 | 正常 | 3054 | 100 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 160 | 72 | 及格 | 23.6 | 100 | 优秀 | 5′14 | 40 | 不及格 | 0 | 23 | 62 | 及格 | 0 | 4.5 | 重度视力低下 | 4.8 | 轻度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | ||||||||
七年级 | 房柯宇 | 男 | 167 | 43 | 80 | 低体重 | 3421 | 90 | 优秀 | 7.9 | 95 | 优秀 | 180 | 72 | 及格 | 6.5 | 74 | 及格 | 4′28 | 80 | 良好 | 0 | 3 | 50 | 不及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 80.1 | 良好 | ||||||||
七年级 | 钱柏燃 | 男 | 160 | 49 | 100 | 正常 | 2521 | 72 | 及格 | 7.6 | 100 | 优秀 | 180 | 72 | 及格 | 22 | 100 | 优秀 | 4′42 | 74 | 及格 | 0 | 2 | 40 | 不及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 81.8 | 良好 | ||||||||
七年级 | 张艺凡 | 女 | 160 | 55 | 100 | 正常 | 3444 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 153 | 68 | 及格 | 10.2 | 72 | 及格 | 4′27 | 70 | 及格 | 0 | 23 | 62 | 及格 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 81.2 | 0 | 81.2 | 良好 | ||||||||
七年级 | 闻若琪 | 女 | 165 | 46 | 100 | 正常 | 3324 | 100 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 150 | 66 | 及格 | 13 | 76 | 及格 | 4′44 | 64 | 及格 | 0 | 36 | 76 | 及格 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.5 | 重度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 | ||||||||
七年级 | 杨雨霏 | 女 | 168 | 50 | 100 | 正常 | 3577 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 153 | 68 | 及格 | 9.5 | 70 | 及格 | 4′31 | 68 | 及格 | 0 | 27 | 66 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 良好 | ||||||||
七年级 | 史雨鑫 | 女 | 157 | 45 | 100 | 正常 | 2633 | 90 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 150 | 66 | 及格 | 11.6 | 74 | 及格 | 4′27 | 70 | 及格 | 0 | 30 | 70 | 及格 | 0 | 5.3 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 | ||||||||
七年级 | 庄子诺 | 女 | 162 | 41 | 100 | 正常 | 4020 | 100 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 150 | 66 | 及格 | 9.2 | 70 | 及格 | 4′18 | 74 | 及格 | 0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 85.8 | 良好 | ||||||||
七年级 | 王天露 | 女 | 149 | 35 | 100 | 正常 | 3115 | 100 | 优秀 | 8.3 | 90 | 优秀 | 160 | 72 | 及格 | 23.6 | 100 | 优秀 | 4′57 | 50 | 不及格 | 0 | 36 | 76 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.8 | 轻度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 82.8 | 0 | 82.8 | 良好 | ||||||||
七年级 | 侯博桎 | 男 | 157 | 45 | 100 | 正常 | 3526 | 95 | 优秀 | 7.3 | 100 | 优秀 | 160 | 62 | 及格 | 10.2 | 78 | 及格 | 5′09 | 64 | 及格 | 0 | 4 | 60 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.9 | 轻度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 82 | 0 | 82 | 良好 | ||||||||
七年级 | 刘凡祎 | 女 | 160 | 32 | 80 | 低体重 | 2809 | 100 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 150 | 66 | 及格 | 13 | 76 | 及格 | 4′03 | 80 | 良好 | 0 | 45 | 85 | 良好 | 0 | 5.3 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 81.3 | 良好 | ||||||||
七年级 | 庄舒雅 | 女 | 170 | 43 | 100 | 正常 | 2907 | 100 | 优秀 | 9.3 | 76 | 及格 | 140 | 60 | 及格 | 8.5 | 70 | 及格 | 4′1 | 78 | 及格 | 0 | 30 | 70 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | ||||||||
七年级 | 樊笑笑 | 女 | 157 | 54 | 80 | 超重 | 2580 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 150 | 66 | 及格 | 8.5 | 70 | 及格 | 4′18 | 74 | 及格 | 0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 5.3 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 81.3 | 良好 | ||||||||
七年级 | 陆子怡 | 女 | 160 | 55 | 100 | 正常 | 3115 | 100 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 180 | 85 | 良好 | 13 | 76 | 及格 | 4′44 | 64 | 及格 | 0 | 36 | 76 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 82.1 | 良好 | ||||||||
七年级 | 刘嘉昕 | 女 | 160 | 55 | 100 | 正常 | 2975 | 100 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 150 | 66 | 及格 | 17 | 85 | 良好 | 4′03 | 80 | 良好 | 0 | 45 | 85 | 良好 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 85.2 | 良好 | ||||||||
七年级 | 张筠悍 | 男 | 171 | 60 | 100 | 正常 | 2472 | 72 | 及格 | 8 | 90 | 优秀 | 180 | 72 | 及格 | 11.6 | 80 | 良好 | 4′06 | 90 | 优秀 | 0 | 2 | 40 | 不及格 | 0 | 4.4 | 重度视力低下 | 4.2 | 重度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 81 | 0 | 81 | 良好 | ||||||||
七年级 | 冯佳欣 | 女 | 157 | 45 | 100 | 正常 | 3577 | 100 | 优秀 | 7.7 | 100 | 优秀 | 140 | 60 | 及格 | 5.6 | 64 | 及格 | 4′56 | 50 | 不及格 | 0 | 40 | 80 | 良好 | 0 | 4.9 | 轻度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 | ||||||||
七年级 | 代俊凡 | 女 | 163 | 55 | 100 | 正常 | 2180 | 76 | 及格 | 9.1 | 78 | 及格 | 180 | 85 | 良好 | 13 | 76 | 及格 | 4′03 | 80 | 良好 | 0 | 45 | 85 | 良好 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.5 | 重度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 82.6 | 0 | 82.6 | 良好 | ||||||||
七年级 | 姚依诺 | 女 | 160 | 47.3 | 100 | 正常 | 2802 | 100 | 优秀 | 9.3 | 76 | 及格 | 140 | 60 | 及格 | 8.5 | 70 | 及格 | 4′1 | 78 | 及格 | 0 | 30 | 70 | 及格 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | ||||||||
七年级 | 魏雅琪 | 女 | 170 | 43 | 100 | 正常 | 2809 | 100 | 优秀 | 8.3 | 90 | 优秀 | 140 | 60 | 及格 | 9.5 | 70 | 及格 | 4′27 | 70 | 及格 | 0 | 26 | 66 | 及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 81.6 | 良好 | ||||||||
七年级 | 吴诗涵 | 女 | 150 | 47.3 | 100 | 正常 | 2907 | 100 | 优秀 | 8.8 | 80 | 良好 | 180 | 85 | 良好 | 11.6 | 74 | 及格 | 4′45 | 64 | 及格 | 0 | 28 | 68 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 81.5 | 良好 | ||||||||
七年级 | 任紫靖 | 女 | 156 | 43 | 100 | 正常 | 3526 | 100 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 180 | 85 | 良好 | 17 | 85 | 良好 | 4′03 | 80 | 良好 | 0 | 45 | 85 | 良好 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 87.1 | 良好 | ||||||||
七年级 | 王媛 | 女 | 165 | 46 | 100 | 正常 | 2802 | 100 | 优秀 | 9.3 | 76 | 及格 | 140 | 60 | 及格 | 9.2 | 70 | 及格 | 4′1 | 78 | 及格 | 0 | 30 | 70 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.9 | 轻度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | ||||||||
七年级 | 姚顺宝 | 男 | 157 | 40 | 100 | 正常 | 4252 | 100 | 优秀 | 9.5 | 66 | 及格 | 180 | 72 | 及格 | 22 | 100 | 优秀 | 4′06 | 90 | 优秀 | 0 | 2 | 40 | 不及格 | 0 | 4.9 | 轻度视力低下 | 4.7 | 中度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 82.4 | 0 | 82.4 | 良好 | ||||||||
七年级 | 周舟 | 女 | 168 | 55 | 100 | 正常 | 3324 | 100 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 180 | 85 | 良好 | 11.6 | 74 | 及格 | 4′27 | 70 | 及格 | 0 | 30 | 70 | 及格 | 0 | 4.7 | 中度视力低下 | 4.5 | 重度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 83.9 | 0 | 83.9 | 良好 | ||||||||
七年级 | 冯淼淼 | 女 | 170 | 58.5 | 100 | 正常 | 3680 | 100 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 140 | 60 | 及格 | 9.2 | 70 | 及格 | 4′18 | 74 | 及格 | 0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 5.3 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 85.2 | 良好 | ||||||||
七年级 | 毕琳紫 | 女 | 160 | 43 | 100 | 正常 | 3253 | 100 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 153 | 68 | 及格 | 13 | 76 | 及格 | 4′03 | 80 | 良好 | 0 | 45 | 85 | 良好 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 | ||||||||
七年级 | 杨继栋 | 男 | 145 | 46 | 100 | 正常 | 4594 | 100 | 优秀 | 7.2 | 100 | 优秀 | 160 | 62 | 及格 | 5.6 | 72 | 及格 | 4′08 | 90 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 不及格 | 0 | 5.1 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | ||||||||
七年级 | 黄诗婷 | 女 | 165 | 46 | 100 | 正常 | 3115 | 100 | 优秀 | 9.3 | 76 | 及格 | 150 | 66 | 及格 | 8.5 | 70 | 及格 | 4′1 | 78 | 及格 | 0 | 30 | 70 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | ||||||||
七年级 | 潘星宇 | 女 | 170 | 43 | 100 | 正常 | 2528 | 85 | 良好 | 7.9 | 100 | 优秀 | 140 | 60 | 及格 | 8.5 | 70 | 及格 | 4′18 | 74 | 及格 | 0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 良好 | ||||||||
七年级 | 徐慧妍 | 女 | 157 | 55 | 80 | 超重 | 3054 | 100 | 优秀 | 9.1 | 78 | 及格 | 140 | 60 | 及格 | 17 | 85 | 良好 | 4′03 | 80 | 良好 | 0 | 45 | 85 | 良好 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.9 | 轻度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 81.6 | 0 | 81.6 | 良好 | ||||||||
0 | 34 | 74 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八年级 | 曹雨霏 | 女 | 166 | 55 | 100 | 正常 | 3426 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 175 | 80 | 良好 | 4 | 60 | 及格 | 4′03 | 78 | 及格 | 0 | 35 | 74 | 及格 | 0 | 4.2 | 重度视力低下 | 3.9 | 重度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 81.8 | 0 | 81.8 | 良好 | ||||||||
八年级 | 晁丽雪 | 女 | 155 | 40 | 100 | 正常 | 4234 | 100 | 优秀 | 7.7 | 100 | 优秀 | 160 | 70 | 及格 | 21 | 95 | 优秀 | 4′1 | 76 | 及格 | 0 | 35 | 74 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.9 | 轻度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 89.1 | 0 | 89.1 | 良好 | ||||||||
八年级 | 徐韵诗 | 女 | 177 | 60 | 100 | 正常 | 4566 | 100 | 优秀 | 9.7 | 70 | 及格 | 169 | 76 | 及格 | 18 | 85 | 良好 | 4′27 | 68 | 及格 | 0 | 35 | 74 | 及格 | 0 | 4.5 | 重度视力低下 | 4.6 | 中度视力低下 | 1 | 1 | 9 | 9 | 81.1 | 0 | 81.1 | 良好 | ||||||||
八年级 | 孟哲妮 | 女 | 157 | 47 | 100 | 正常 | 3426 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 175 | 80 | 良好 | 4 | 60 | 及格 | 4′03 | 78 | 及格 | 0 | 35 | 74 | 及格 | 0 | 4.8 | 轻度视力低下 | 4.9 | 轻度视力低下 | 2 | 2 | 9 | 9 | 81.8 | 0 | 81.8 | 良好 | ||||||||
八年级 | 陆思思 | 女 | 164 | 45 | 100 | 正常 | 4234 | 100 | 优秀 | 7.7 | 100 | 优秀 | 160 | 70 | 及格 | 21 | 95 | 优秀 | 4′1 | 76 | 及格 | 0 | 35 | 74 | 及格 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.2 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 89.1 | 良好 | ||||||||
八年级 | 吴苏皖 | 女 | 150 | 35 | 100 | 正常 | 4566 | 100 | 优秀 | 9.7 | 70 | 及格 | 169 | 76 | 及格 | 18 | 85 | 良好 | 4′27 | 68 | 及格 | 0 | 35 | 74 | 及格 | 0 | 5.3 | 视力正常 | 5.1 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 81.1 | 良好 | ||||||||
八年级 | 宋恩彩 | 女 | 157 | 40 | 100 | 正常 | 3426 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 158 | 68 | 及格 | 22 | 95 | 优秀 | 4′03 | 78 | 及格 | 0 | 35 | 74 | 及格 | 0 | 5.3 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 良好 | ||||||||
八年级 | 张子涵 | 女 | 167 | 60 | 100 | 正常 | 4234 | 100 | 优秀 | 7.7 | 100 | 优秀 | 192 | 90 | 优秀 | 30 | 100 | 优秀 | 4′1 | 76 | 及格 | 0 | 35 | 74 | 及格 | 0 | 5 | 视力正常 | 5 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 91.6 | 优秀 | ||||||||
八年级 | 周子琪 | 女 | 164 | 59.5 | 100 | 正常 | 4566 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 150 | 64 | 及格 | 22 | 95 | 优秀 | 4′03 | 78 | 及格 | 0 | 35 | 74 | 及格 | 0 | 5.2 | 视力正常 | 5.3 | 视力正常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0 | 83.7 | 良好 | ||||||||
