站内搜索资源
周热门
学校体育卫生专栏
第八中学24-25-1体育课表
发布人:来源:发布时间:2025-04-03浏览:99
文章摘要:
2024-2025学年度七年级课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 生物 | 英语 | 校本 | 生物 | 语文 | 英语 | 综合1 | 英语 | 校本 | 政治 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 校本 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 历史 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 生物 | 数学 | 政治 | 英语 | 数学 | 数学 | 政治 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 生物 | 数学 | 生物 | 数学 | 英语 | 校本 | 综合1 | 生物 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 |
3 | 数学 | 历史 | 地理 | 数学 | 体育 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 地理 | 数学 | 校本2 | 生物 | 历史 | 生物 | 数学 | 生物 | 音乐 | 数学 | 英语 | 数学 | 地理 | 数学 | 英语 | 数学 | 历史 | 历史 | 生物 | 历史 | 校本 | 体育 | 语文 | 政治 | 语文 | 地理 | 语文 | 历史 | 语文 | 劳技 | 数学 | 语文 | 信息 | 语文 | 校本2 | 体育 | 信息 | 语文 | 劳技 | 综合1 | 美术 | 地理 | 体育 | 综合1 | 历史 | 语文 | 数学 | 政治 | 语文 | 校本 | 地理 | 美术 | 体育 | 劳技 | 综合1 | 数学 | 生物 | 英语 | 音乐 | 信息 | 数学 |
4 | 历史 | 体育 | 数学 | 综合2 | 数学 | 体育 | 美术 | 生物 | 生物 | 数学 | 地理 | 数学 | 历史 | 数学 | 政治 | 地理 | 生物 | 数学 | 历史 | 美术 | 校本2 | 信息 | 地理 | 数学 | 历史 | 数学 | 数学 | 历史 | 校本2 | 美术 | 综合1 | 政治 | 地理 | 体育 | 音乐 | 生物 | 政治 | 生物 | 地理 | 劳技 | 政治 | 英语 | 美术 | 政治 | 英语 | 体育 | 地理 | 生物 | 历史 | 地理 | 综合1 | 校本2 | 音乐 | 政治 | 体育 | 政治 | 数学 | 地理 | 体育 | 综合1 | 生物 | 信息 | 语文 | 体育 | 政治 | 美术 | 生物 | 数学 | 音乐 | 校本2 |
午休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 生物 | 音乐 | 劳技 | 地理 | 生物 | 校本2 | 历史 | 校本 | 美术 | 信息 | 政治 | 体育 | 生物 | 地理 | 地理 | 政治 | 写作 | 生物 | 音乐 | 生物 | 校本 | 政治 | 校本 | 历史 | 体育 | 信息 | 美术 | 体育 | 写作 | 体育 | 历史 | 美术 | 写作 | 生物 | 写作 | 音乐 | 写作 | 劳技 | 写作 | 综合2 | 地理 | 写作 | 地理 | 生物 | 美术 | 校本2 | 综合2 | 写作 | 政治 | 写作 | 体育 | 音乐 | 历史 | 写作 | 写作 | 体育 | 校本 | 体育 | 政治 | 体育 | 历史 | 综合1 | 生物 | 劳技 | 信息 | 地理 | 体育 | 美术 | 校本2 | 音乐 |
6 | 体育 | 信息 | 历史 | 校本 | 政治 | 地理 | 生物 | 体育 | 历史 | 体育 | 生物 | 政治 | 地理 | 体育 | 体育 | 英语 | 写作 | 历史 | 体育 | 综合2 | 信息 | 历史 | 体育 | 政治 | 综合2 | 综合1 | 体育 | 劳技 | 写作 | 综合2 | 信息 | 历史 | 写作 | 音乐 | 写作 | 校本2 | 写作 | 体育 | 写作 | 体育 | 劳技 | 写作 | 综合2 | 写作 | 音乐 | 写作 | 生物 | 写作 | 体育 | 写作 | 校本2 | 写作 | 美术 | 写作 | 写作 | 生物 | 生物 | 劳技 | 校本2 | 生物 | 综合1 | 历史 | 体育 | 政治 | 体育 | 综合2 | 校本 | 地理 | 综合2 | 美术 |
7 | 音乐 | 综合1 | 综合2 | 体育 | 劳技 | 政治 | 综合2 | 历史 | 综合2 | 政治 | 信息 | 生物 | 校本 | 综合1 | 劳技 | 生物 | 政治 | 英语 | 信息 | 地理 | 体育 | 生物 | 音乐 | 生物 | 校本2 | 地理 | 综合1 | 生物 | 信息 | 历史 | 地理 | 劳技 | 体育 | 历史 | 政治 | 综合2 | 生物 | 校本 | 体育 | 生物 | 体育 | 地理 | 体育 | 写作 | 生物 | 写作 | 校本2 | 政治 | 地理 | 体育 | 劳技 | 写作 | 政治 | 体育 | 生物 | 综合2 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 |
八 年 级 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
1 | 语王 | 数田 | 英乔 | 英赵 | 语闫 | 数袁 | 语魏 | 语桢 | 数郭 | 英吴 | 数鲍 | 语闫 | 数马 | 英曹 | 语徐 | 英赵 | 英乔 | 语闫 | 英徐 | 语桢 | 数郭 | 英吴 | 英杨 | 语闫 | 数马 | 英曹 | 语徐 | 英赵 | 数袁 | 语闫 | 数范 | 语桢 | 英杨 | 英吴 | 语闫 | 数鲍 | 语王 | 数田 | 英乔 | 语徐 | 语闫 | 英赵 | 语魏 | 数范 | 英杨 | 英吴 | 语闫 | 历吕 | 英曹 | 语王 | 数田 | 英赵 | 英乔 | 语闫 | 语魏 | 数范 | 数郭 | 语桢 | 英杨 | 语闫 | ||||||||||
2 | 数马 | 语王 | 数田 | 语徐 | 数袁 | 语闫 | 地李 | 数范 | 语魏 | 语桢 | 语闫 | 英吴 | 英曹 | 数田 | 英乔 | 语徐 | 语闫 | 数袁 | 语魏 | 英徐 | 英杨 | 数郭 | 语闫 | 英吴 | 英曹 | 语王 | 英乔 | 数马 | 语闫 | 数袁 | 历吕 | 数范 | 语魏 | 数郭 | 数鲍 | 英吴 | 数马 | 英曹 | 物岳 | 体育 | 英乔 | 政王 | 英徐 | 体育 | 数郭 | 语桢 | 英杨 | 数鲍 | 语王 | 数田 | 英乔 | 数马 | 数袁 | 英赵 | 数范 | 英徐 | 英杨 | 数郭 | 数鲍 | 英吴 | ||||||||||
3 | 物石 | 英曹 | 音乐 | 体杨 | 英乔 | 物祁 | 数范 | 物张 | 劳动 | 数郭 | 英杨 | 体龙 | 美术 | 历龙 | 数田 | 物岳 | 数袁 | 英赵 | 体孙 | 数范 | 语魏 | 语桢 | 数鲍 | 地陈 | 历龙 | 数田 | 信范 | 地索 | 英乔 | 英赵 | 英徐 | 物张 | 数郭 | 生马 | 综合 | 语闫 | 英曹 | 信范 | 体杨 | 校本 | 音乐 | 劳动 | 数范 | 英徐 | 历吕 | 数郭 | 物庄 | 英吴 | 劳动 | 英曹 | 语徐 | 物岳 | 劳动 | 数袁 | 物祁 | 体龙 | 政范 | 英吴 | 历吕 | 信息 | ||||||||||
4 | 英曹 | 美术 | 生张 | 物岳 | 信息 | 英赵 | 体孙 | 英徐 | 英杨 | 体卢 | 信赵 | 地陈 | 语王 | 地薛 | 物岳 | 历刘 | 物祁 | 综合 | 数范 | 校本 | 历吕 | 体卢 | 地陈 | 数鲍 | 物石 | 地薛 | 数田 | 劳动 | 地索 | 美术 | 政范 | 综合 | 物张 | 地陈 | 英杨 | 体龙 | 信范 | 校本 | 数田 | 数马 | 物祁 | 地李 | 生朱 | 音乐 | 地陈 | 物岳 | 美术 | 劳动 | 地索 | 体育 | 物岳 | 语徐 | 物祁 | 校本 | 英徐 | 地李 | 语魏 | 政范 | 体龙 | 数鲍 | ||||||||||
午间作业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 生张 | 物石 | 地索 | 音乐 | 生朱 | 体孙 | 英徐 | 美术 | 地陈 | 劳动 | 物庄 | 数鲍 | 历龙 | 语王 | 美术 | 数马 | 体孙 | 物祁 | 综合 | 劳动 | 生马 | 政范 | 政王 | 物庄 | 综合 | 政王 | 历刘 | 语徐 | 体育 | 物祁 | 语魏 | 生朱 | 体卢 | 语桢 | 校本 | 物庄 | 政王 | 语王 | 劳动 | 生张 | 政陈 | 语闫 | 音乐 | 语桢 | 信息 | 历吕 | 数鲍 | 综合 | 物石 | 生张 | 政王 | 体杨 | 地索 | 地李 | 生朱 | 物张 | 体卢 | 地陈 | 劳动 | 生马 | ||||||||||
6 | 政王 | 劳动 | 生张 | 地索 | 历刘 | 生朱 | 政范 | 信息 | 体卢 | 校本 | 生马 | 物庄 | 地索 | 生张 | 政王 | 美术 | 生朱 | 体育 | 校本 | 体龙 | 政范 | 物岳 | 物庄 | 政陈 | 语文 | 物石 | 体杨 | 综合 | 校本 | 历刘 | 劳动 | 历吕 | 美术 | 信息 | 体龙 | 政陈 | 体周 | 综合 | 语徐 | 历刘 | 体育 | 数袁 | 物祁 | 历吕 | 语魏 | 体卢 | 历吕 | 音乐 | 数马 | 物石 | 体杨 | 生张 | 美术 | 政王 | 地李 | 语祯 | 校本 | 音乐 | 地陈 | 历吕 | ||||||||||
7 | 音乐 | 政王 | 语徐 | 数马 | 综合 | 历刘 | 信赵 | 政范 | 物张 | 生马 | 体龙 | 校本 | 校本 | 体周 | 地索 | 政范 | 历刘 | 音乐 | 历吕 | 生朱 | 物张 | 美术 | 生马 | 生物 | 体周 | 历龙 | 综合 | 信息 | 政陈 | 生朱 | 物祁 | 英徐 | 音乐 | 物岳 | 政王 | 美术 | 生张 | 体周 | 历刘 | 英赵 | 数袁 | 体育 | 美术 | 地李 | 生马 | 综合 | 音乐 | 语闫 | 体育 | 音乐 | 校本 | 政范 | 语闫 | 信息 | 体育 | 政范 | 综合 | 历吕 | 语闫 | 体龙 | ||||||||||
八 年 级 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
早读 | 英语 王晨 | 英语 孙银斓 | 英语 刘崇婧 | 语文 张莹莹 | 政治 王恩广 | 英语 闻凤娟 | 英语 孙倩 | 历史 马继梅 | 英语 张洁 | 语文 沈延霄 | 历史 马继梅 | 政治 王恩广 | 历史 伏思雨 | 英语 刘崇婧 | 语文 张丽 | 历史 周菊娟 | 英语 孙倩 | 语文 赵欣慈 | 政治 周思瑶 | 英语 张洁 | 语文 房童童 | 英语 孙银斓 | 政治 王恩广 | 英语 刘崇婧 | 英语 闻凤娟 | 政治 周思瑶 | 历史 伏思雨 | 英语 孙倩 | 历史 马继梅 | 英语 张洁 | 英语 王晨 | 历史 伏思雨 | 语文 张莹莹 | 政治 王恩广 | 历史 周菊娟 | 英语 闻凤娟 | 语文 张丽 | 政治 周思瑶 | 语文 沈延霄 | 历史 马继梅 | 政治 陈云枫 | 语文 房童童 | 英语 刘崇婧 | 历史 伏思雨 | 英语 闻凤娟 | 语文 赵欣慈 | 政治 王恩广 | 英语 孙倩 | 英语 张洁 | 政治 周思瑶 | ||||||||||||||||||||
1 | 英语 王晨 | 英语 孙银斓 | 数学 郑婉 | 英语 刘崇婧 | 数学 朱玉龙 | 数学 程小利 | 语文 张丽 | 英语 孙倩 | 数学 王红侠 | 英语 张洁 | 语文 房童童 | 英语 孙银斓 | 语文 张莹莹 | 数学 郑婉 | 数学 朱玉龙 | 数学 程小利 | 数学 李明 | 数学 李晓亮 | 英语 张洁 | 数学 陈思超 | 数学 李晓亮 | 英语 孙银斓 | 数学 郑婉 | 英语 刘崇婧 | 数学 朱玉龙 | 数学 程小利 | 语文 张丽 | 语文 赵欣慈 | 数学 王红侠 | 语文 沈延霄 | 英语 王晨 | 英语 孙银斓 | 英语 刘崇婧 | 语文 张莹莹 | 数学 朱玉龙 | 化学 徐慧 | 数学 李明 | 数学 李晓亮 | 数学 王红侠 | 语文 沈延霄 | 语文 房童童 | 英语 孙银斓 | 语文 张莹莹 | 数学 郑婉 | 数学 朱玉龙 | 数学 程小利 | 数学 李明 | 数学 李晓亮 | 英语 张洁 | 数学 陈思超 | ||||||||||||||||||||
2 | 语文 房童童 | 数学 朱玉龙 | 英语 刘崇婧 | 数学 郑婉 | 语文 张丽 | 英语 闻凤娟 | 数学 李明 | 数学 李晓亮 | 英语 张洁 | 数学 陈思超 | 数学 李晓亮 | 数学 朱玉龙 | 数学 郑婉 | 语文 张莹莹 | 物理 石绍侠 | 语文 赵欣慈 | 英语 孙倩 | 物理 郝明芹 | 数学 王红侠 | 物理 杨林林 | 英语 王晨 | 数学 朱玉龙 | 英语 刘崇婧 | 数学 郑婉 | 语文 张丽 | 语文 赵欣慈 | 数学 李明 | 数学 李晓亮 | 语文 沈延霄 | 化学 徐慧 | 语文 房童童 | 数学 朱玉龙 | 语文 张莹莹 | 英语 刘崇婧 | 语文 张丽 | 数学 程小利 | 英语 孙倩 | 语文 赵欣慈 | 语文 沈延霄 | 数学 陈思超 | 数学 李晓亮 | 数学 朱玉龙 | 数学 郑婉 | 语文 张莹莹 | 英语 闻凤娟 | 语文 赵欣慈 | 语文 张丽 | 英语 孙倩 | 数学 王红侠 | 数学 陈思超 | ||||||||||||||||||||
3 | 英语 王晨 | 语文 房童童 | 语文 张莹莹 | 体育 胡传军 | 英语 闻凤娟 | 语文 赵欣慈 | 英语 孙倩 | 历史 马继梅 | 语文 沈延霄 | 物理 杨林林 | 政治 陈云枫 | 语文 房童童 | 英语 刘崇婧 | 化学 古倩倩 | 语文 张丽 | 英语 闻凤娟 | 物理 郝明芹 | 体育 胡传军 | 物理 杨林林 | 语文 沈延霄 | 政治 陈云枫 | 体育 刘向前 | 化学 李雅 | 语文 张莹莹 | 英语 闻凤娟 | 化学 徐慧 | 英语 孙倩 | 体育 胡传军 | 英语 张洁 | 数学 陈思超 | 数学 李晓亮 | 语文 房童童 | 数学 郑婉 | 物理 程勇 | 体育 胡传军 | 语文 赵欣慈 | 语文 张丽 | 英语 孙倩 | 物理 杨林林 | 英语 张洁 | 物理 杨林林 | 语文 房童童 | 体育 刘向前 | 英语 刘崇婧 | 语文 张丽 | 英语 闻凤娟 | 英语 孙倩 | 语文 赵欣慈 | 语文 沈延霄 | 英语 张洁 | ||||||||||||||||||||
4 | 物理 杨林林 | 政治 王恩广 | 化学 李雅 | 语文 张莹莹 | 化学 古倩倩 | 物理 郝明芹 | 化学 王文学 | 语文 赵欣慈 | 化学 徐慧 | 语文 沈延霄 | 英语 王晨 | 英语 孙银斓 | 化学 李雅 | 英语 刘崇婧 | 英语 闻凤娟 | 物理 郝明芹 | 语文 张丽 | 英语 孙倩 | 语文 沈延霄 | 英语 张洁 | 语文 房童童 | 化学 李雅 | 体育 刘向前 | 数学 郑婉 | 化学 古倩倩 | 英语 闻凤娟 | 化学 王文学 | 英语 孙倩 | 历史 马继梅 | 英语 张洁 | 体育 王恩广 | 英语 孙银斓 | 物理 程勇 | 数学 郑婉 | 化学 古倩倩 | 物理 郝明芹 | 历史 伏思雨 | 历史 马继梅 | 英语 张洁 | 化学 徐慧 | 英语 王晨 | 化学 李雅 | 英语 刘崇婧 | 化学 古倩倩 | 物理 石绍侠 | 英语 闻凤娟 | 历史 伏思雨 | 物理 郝明芹 | 化学 徐慧 | 语文 沈延霄 | ||||||||||||||||||||
午练 | 语文 | 英语 | 数学 | 物理 | 化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 化学 李雅 | 数学 朱玉龙 | 政治 王恩广 | 物理 程勇 | 历史 周菊娟 | 化学 徐慧 | 物理 郝明芹 | 化学 古倩倩 | 物理 杨林林 | 英语 张洁 | 数学 李晓亮 | 物理 程勇 | 历史 伏思雨 | 语文 张莹莹 | 体育 胡传军 | 英语 闻凤娟 | 政治 王恩广 | 化学 古倩倩 | 体育 杨楠 | 化学 徐慧 | 物理 杨林林 | 物理 程勇 | 英语 刘崇婧 | 政治 王恩广 | 语文 张丽 | 政治 周思瑶 | 体育 胡传军 | 语文 赵欣慈 | 语文 沈延霄 | 体育 杨楠 | 物理 杨林林 | 物理 程勇 | 语文 张莹莹 | 体育 胡传军 | 英语 闻凤娟 | 数学 程小利 | 政治 王恩广 | 化学 古倩倩 | 化学 徐慧 | 体育 杨楠 | 语文 房童童 | 物理 程勇 | 数学 郑婉 | 历史 伏思雨 | 英语 闻凤娟 | 体育 胡传军 | 英语 孙倩 | 数学 李晓亮 | 物理 杨林林 | 历史 马继梅 | ||||||||||||||||||||
6 | 体育 王恩广 | 化学 李雅 | 物理 程勇 | 化学 古倩倩 | 体育 胡传军 | 历史 周菊娟 | 数学 李明 | 数学 李晓亮 | 政治 周思瑶 | 化学 徐慧 | 历史 马继梅 | 数学 朱玉龙 | 数学 郑婉 | 语文 张莹莹 | 化学 古倩倩 | 政治 周思瑶 | 化学 王文学 | 语文 赵欣慈 | 数学 王红侠 | 数学 陈思超 | 体育 王恩广 | 语文 房童童 | 历史 伏思雨 | 英语 刘崇婧 | 语文 张丽 | 体育 胡传军 | 物理 郝明芹 | 语文 赵欣慈 | 语文 沈延霄 | 物理 杨林林 | 数学 李晓亮 | 化学 李雅 | 语文 张莹莹 | 英语 刘崇婧 | 政治 王恩广 | 体育 胡传军 | 英语 孙倩 | 物理 郝明芹 | 历史 马继梅 | 英语 张洁 | 语文 房童童 | 体育 刘向前 | 物理 程勇 | 数学 郑婉 | 化学 古倩倩 | 物理 郝明芹 | 数学 李明 | 体育 胡传军 | 历史 马继梅 | 体育 杨楠 | ||||||||||||||||||||
7 | 数学 李晓亮 | 历史 伏思雨 | 体育 刘向前 | 化学 古倩倩 | 物理 石绍侠 | 英语 闻凤娟 | 体育 胡传军 | 物理 郝明芹 | 体育 杨楠 | 历史 马继梅 | 化学 李雅 | 体育 刘向前 | 物理 程勇 | 体育 胡传军 | 数学 朱玉龙 | 历史 周菊娟 | 体育 胡传军 | 历史 马继梅 | 化学 徐慧 | 语文 沈延霄 | 化学 李雅 | 历史 伏思雨 | 语文 张莹莹 | 物理 程勇 | 数学 朱玉龙 | 物理 郝明芹 | 语文 张丽 | 化学 古倩倩 | 体育 杨楠 | 历史 马继梅 | 化学 李雅 | 语文 房童童 | 英语 刘崇婧 | 化学 古倩倩 | 物理 石绍侠 | 语文 赵欣慈 | 物理 郝明芹 | 英语 孙倩 | 英语 张洁 | 物理 杨林林 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 |
责任编辑:
评论更多>
暂无评论