站内搜索资源
周热门
学校体育卫生专栏
第八中学2023-2024-2体育课表
发布人:来源:发布时间:2025-04-03浏览:100
文章摘要:
23-24-2学期九年级课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
1 | 数学 李明 | 数学 郑婉 | 英语 马恒娟 | 数学 王红侠 | 语文 王亚萍 | 数学 朱玉龙 | 英语 徐品红 | 数学 程小利 | 数学 杨道林 | 语文 张莹莹 | 英语 张洁 | 英语 马恒娟 | 语文 张聪 | 数学 朱玉龙 | 语文 张丽 | 数学 赵江 | 语文 赵欣慈 | 英语 刘崇婧 | 英语 张洁 | 语文 张莹莹 | 数学 郑婉 | 语文 张聪 | 语文 王亚萍 | 数学 朱玉龙 | 数学 赵江 | 数学 程小利 | 语文 赵欣慈 | 语文 张莹莹 | 英语 张洁 | 语文 王亚萍 | 英语 马恒娟 | 数学 朱玉龙 | 语文 张丽 | 英语 徐品红 | 数学 程小利 | 数学 杨道林 | 英语 张洁 | 数学 郑婉 | 英语 马恒娟 | 语文 张聪 | 英语 孙倩 | 数学 朱玉龙 | 英语 徐品红 | 英语 刘崇婧 | 语文 赵欣慈 | ||||||||||
2 | 语文 张莹莹 | 英语 张洁 | 语文 王亚萍 | 语文 张聪 | 数学 朱玉龙 | 语文 张丽 | 数学 赵江 | 英语 刘崇婧 | 语文 赵欣慈 | 数学 李明 | 语文 张莹莹 | 数学 郑婉 | 数学 王红侠 | 语文 王亚萍 | 英语 孙倩 | 语文 张丽 | 英语 刘崇婧 | 数学 杨道林 | 数学 李明 | 数学 郑婉 | 英语 马恒娟 | 数学 王红侠 | 数学 朱玉龙 | 英语 孙倩 | 语文 张丽 | 语文 赵欣慈 | 数学 杨道林 | 英语 张洁 | 语文 张莹莹 | 数学 郑婉 | 语文 张聪 | 语文 王亚萍 | 数学 朱玉龙 | 语文 张丽 | 英语 刘崇婧 | 语文 赵欣慈 | 数学 李明 | 语文 张莹莹 | 数学 郑婉 | 英语 马恒娟 | 语文 王亚萍 | 语文 张丽 | 数学 赵江 | 数学 程小利 | 数学 杨道林 | ||||||||||
3 | 英语 张洁 | 语文 张莹莹 | 物理 杨林林 | 英语 马恒娟 | 化学 王文学 | 英语 孙倩 | 语文 张丽 | 政治 陈云枫 | 体育 胡传军 | 英语 张洁 | 数学 郑婉 | 物理 杨林林 | 英语 马恒娟 | 英语 孙倩 | 数学 朱玉龙 | 英语 徐品红 | 数学 程小利 | 物理 郝明芹 | 语文 张莹莹 | 体育 胡传军 | 语文 王亚萍 | 英语 马恒娟 | 化学 王文学 | 语文 张丽 | 英语 徐品红 | 政治 陈云枫 | 英语 刘崇婧 | 数学 李明 | 化学 徐慧 | 英语 马恒娟 | 物理 岳树春 | 物理 程勇 | 英语 孙倩 | 数学 赵江 | 物理 郝明芹 | 英语 刘崇婧 | 历史 臧雪艳 | 英语 张洁 | 体育 胡传军 | 数学 王红侠 | 数学 朱玉龙 | 英语 孙倩 | 历史 马继梅 | 语文 赵欣慈 | 化学 李雅 | ||||||||||
4 | 体育 王恩广 | 物理 杨林林 | 数学 郑婉 | 化学 王文学 | 英语 孙倩 | 化学 李雅 | 政治 陈云枫 | 语文 赵欣慈 | 英语 刘崇婧 | 化学 徐慧 | 物理 杨林林 | 语文 王亚萍 | 英语 马恒娟 | 政治 王恩广 | 物理 郝明芹 | 体育 林丹 | 化学 李雅 | 政治 陈云枫 | 化学 徐慧 | 英语 张洁 | 物理 杨林林 | 化学 王文学 | 英语 孙倩 | 化学 李雅 | 物理 岳树春 | 英语 刘崇婧 | 历史 马继梅 | 化学 徐慧 | 数学 郑婉 | 英语 马恒娟 | 数学 王红侠 | 英语 孙倩 | 化学 李雅 | 物理 岳树春 | 语文 赵欣慈 | 物理 郝明芹 | 物理 杨林林 | 体育 胡传军 | 语文 王亚萍 | 化学 王文学 | 物理 程勇 | 物理 郝明芹 | 语文 张丽 | 化学 李雅 | 历史 马继梅 | ||||||||||
午练 | 语文 | 英语 | 化学 | 物理 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 历史 臧雪艳 | 班会 | 化学 徐慧 | 物理 岳树春 | 物理 程勇 | 物理 郝明芹 | 化学 古倩倩 | 体育 胡传军 | 化学 李雅 | 英语 张洁 | 体育 胡传军 | 物理 杨林林 | 政治 于敏 | 体育 林丹 | 历史 周菊娟 | 化学 古倩倩 | 物理 郝明芹 | 化学 李雅 | 物理 杨林林 | 历史 臧雪艳 | 语文 王亚萍 | 语文 张聪 | 数学 朱玉龙 | 语文 张丽 | 政治 陈云枫 | 化学 李雅 | 体育 胡传军 | 物理 杨林林 | 语文 张莹莹 | 政治 王恩广 | 政治 于敏 | 语文 王亚萍 | 英语 孙倩 | 体育 林丹 | 体育 胡传军 | 语文 赵欣慈 | 政治 王恩广 | 数学 郑婉 | 化学 徐慧 | 英语 马恒娟 | 历史 周菊娟 | 化学 李雅 | 历史 马继梅 | 语文 赵欣慈 | 体育 胡传军 | ||||||||||
6 | 化学 徐慧 | 历史 臧雪艳 | 政治 王恩广 | 体育 胡传军 | 体育 林丹 | 英语 孙倩 | 物理 岳树春 | 物理 郝明芹 | 历史 马继梅 | 政治 王恩广 | 英语 张洁 | 数学 郑婉 | 化学 王文学 | 历史 周菊娟 | 体育 林丹 | 化学 古倩倩 | 体育 胡传军 | 数学 杨道林 | 数学 李明 | 化学 徐慧 | 语文 王亚萍 | 语文 张聪 | 政治 王恩广 | 语文 张丽 | 化学 古倩倩 | 物理 郝明芹 | 政治 陈云枫 | 数学 李明 | 语文 张莹莹 | 体育 胡传军 | 化学 王文学 | 语文 王亚萍 | 政治 于敏 | 历史 马继梅 | 化学 李雅 | 语文 赵欣慈 | 体育 王恩广 | 化学 徐慧 | 英语 马恒娟 | 体育 胡传军 | 数学 朱玉龙 | 历史 周菊娟 | 物理 岳树春 | 语文 赵欣慈 | 物理 郝明芹 | ||||||||||
7 | 物理 杨林林 | 化学 徐慧 | 历史 臧雪艳 | 数学 王红侠 | 英语 孙倩 | 体育 林丹 | 数学 赵江 | 化学 李雅 | 物理 郝明芹 | 物理 杨林林 | 数学 郑婉 | 体育 胡传军 | 物理 岳树春 | 物理 程勇 | 政治 于敏 | 数学 赵江 | 数学 程小利 | 英语 刘崇婧 | 语文 张莹莹 | 物理 杨林林 | 历史 臧雪艳 | 数学 王红侠 | 体育 林丹 | 数学 朱玉龙 | 语文 张丽 | 历史 马继梅 | 物理 郝明芹 | 体育 王恩广 | 物理 杨林林 | 化学 徐慧 | 体育 胡传军 | 化学 王文学 | 体育 林丹 | 化学 古倩倩 | 英语 刘崇婧 | 化学 李雅 | 化学 徐慧 | 物理 杨林林 | 历史 臧雪艳 | 物理 岳树春 | 化学 王文学 | 历史 周菊娟 | 体育 林丹 | 历史 马继梅 | 数学 杨道林 | ||||||||||
八 年 级 课 程 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
8:00-8:45 | 1 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 数 | 数 | 语 | 英 | 英 | 语 | 英 | 英 | 语 | 语 | 英 | 数 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 语 | 数 | 英 | 数 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 语 | 英 | 英 | 数 | ||||
8:55-9:40 | 2 | 语 | 英 | 数 | 英 | 英 | 语 | 语 | 英 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 | 英 | 英 | 语 | 数 | 数 | 数 | 语 | 英 | 英 | 语 | 数 | 语 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 语 | 语 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 政 | 数 | 语 | 数 | 英 | ||||
10:05-10:50 | 3 | 英 | 数 | 语 | 数 | 语 | 英 | 英 | 数 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 | 数 | 数 | 英 | 语 | 英 | 数 | 数 | 语 | 数 | 语 | 英 | 物 | 语 | 英 | 物 | 语 | 英 | 英 | 语 | 史 | 物 | 语 | 英 | 史 | 语 | 地 | 地 | 政 | 数 | 英 | 数 | 语 | 史 | ||||
11;00-11:50 | 4 | 体 | 生 | 物 | 地 | 体 | 数 | 体 | 生 | 体 | 物 | 心/劳 | 物 | 政 | 史 | 生 | 物 | 体 | 地 | 英 | 物 | 物 | 信 | 生 | 史 | 地 | 体 | 生 | 地 | 政 | 物 | 物 | 地 | 英 | 政 | 体 | 史 | 物 | 英 | 体 | 美 | 英 | 地 | 体 | 物 | 地 | 美 | 数 | 史 | 音 | 英 | ||||
午休 | 午 | 练 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 政史 | 政史 | 政史 | 政史 | 政史 | 政史 | 政史 | 政史 | 政史 | 政史 | |||||
双 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 语 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 物 | 地生 | 地生 | 地生 | 地生 | 地生 | 地生 | 地生 | 地生 | 地生 | 地生 | |||||
午 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20-15:05 | 5 | 政 | 心/劳 | 史 | 物 | 英 | 体 | 物 | 体 | 物 | 信 | 生 | 体 | 物 | 生 | 政 | 体 | 生 | 政 | 地 | 地 | 信 | 物 | 音 | 英 | 物 | 地 | 体 | 物 | 作 | 地 | 地 | 体 | 体 | 体 | 信 | 信 | 音 | 作 | 美 | 政 | 地 | 政 | 作 | 音 | 作 | 地 | 地 | 美 | 生 | 作 | ||||
15:15-16:05 | 6 | 生 | 物 | 政 | 体 | 生 | 物 | 心/劳 | 物 | 数 | 生 | 物 | 生 | 体 | 体 | 数 | 地 | 政 | 体 | 信 | 史 | 地 | 史 | 信 | 生 | 体 | 物 | 物 | 体 | 文 | 音 | 政 | 英 | 心/劳 | 信 | 美 | 音 | 信 | 文 | 生 | 地 | 体 | 数 | 文 | 数 | 文 | 生 | 政 | 地 | 史 | 文 | ||||
16:15-17:00 | 7 | 物 | 史 | 生 | 政 | 物 | 英 | 生 | 音 | 心/劳 | 体 | 体 | 音 | 生 | 物 | 心/劳 | 政 | 物 | 信 | 史 | 体 | 音 | 地 | 美 | 地 | 史 | 生 | 史 | 生 | 物 | 体 | 生 | 作 | 地 | 美 | 音 | 物 | 作 | 数 | 物 | 生 | 作 | 体 | 数 | 作 | 史 | 作 | 英 | 心/劳 | 体 | 政 | ||||
2023-2024-2第八中学七年级课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 英乔 | 语闫 | 数张 | 语徐 | 数臧 | 英吴 | 数黄 | 数钟 | 英曹 | 数陈 | 语徐 | 英乔 | 数鲍 | 语闫 | 数张 | 数臧 | 英吴 | 数黄 | 英吴 | 数钟 | 英曹 | 语徐 | 语徐 | 语闫 | 数张 | 英吴 | 数臧 | 数鲍 | 英乔 | 数钟 | 语徐 | 英曹 | 数黄 | 英乔 | 数鲍 | 英闫 | 英吴 | 数臧 | 语王 | 数黄 | 数钟 | 英曹 | 数陈 | 语徐 | 语徐 | 英闫 | 数张 | 英吴 | 数臧 | 数鲍 | 数黄 | 数钟 | 语徐 | 语王 | 英房 |
2 | 语徐 | 数鲍 | 语闫 | 数张 | 数臧 | 语王 | 英乔 | 英吴 | 数钟 | 英曹 | 数黄 | 数郭 | 英闫 | 数张 | 语徐 | 数臧 | 语王 | 英乔 | 数钟 | 英曹 | 数陈 | 英房 | 英乔 | 数鲍 | 语闫 | 数张 | 数臧 | 英吴 | 语闫 | 英吴 | 数钟 | 语王 | 数黄 | 数郭 | 英闫 | 语闫 | 语徐 | 数臧 | 数鲍 | 英乔 | 英吴 | 语徐 | 英曹 | 数黄 | 英乔 | 数鲍 | 英闫 | 数张 | 英吴 | 语王 | 语闫 | 语王 | 数钟 | 英曹 | 语徐 |
3 | 政刘 | 英闫 | 信刘 | 数张 | 英吴 | 数鲍 | 语闫 | 语王 | 语徐 | 数陈 | 英房 | 语徐 | 语闫 | 英闫 | 英吴 | 英吴 | 数鲍 | 语闫 | 语王 | 数钟 | 生房 | 数黄 | 数郭 | 政刘 | 英闫 | 语徐 | 历吕 | 生古 | 地魏 | 生闫 | 英曹 | 数陈 | 语徐 | 语徐 | 语闫 | 历刘 | 数张 | 英吴 | 英吴 | 语闫 | 语王 | 数钟 | 语王 | 英房 | 数郭 | 心/劳 | 语闫 | 语徐 | 英吴 | 英吴 | 英乔 | 数钟 | 英曹 | 数陈 | 数黄 |
4 | 数郭 | 政刘 | 英闫 | 英吴 | 生晁 | 历吕 | 生房 | 体孙 | 政毛 | 语王 | 音乐 | 历吕 | 数鲍 | 心/劳 | 音乐 | 语邵 | 美 | 信刘 | 地魏 | 语徐 | 语王 | 英房 | 政刘 | 英闫 | 音乐 | 生晁 | 英吴 | 信毛 | 体杨 | 心/劳 | 地魏 | 数陈 | 生房 | 生古 | 信魏 | 数张 | 历刘 | 心/劳 | 体孙 | 历吕 | 音乐 | 英曹 | 政毛 | 英房 | 生古 | 语闫 | 美术 | 英吴 | 体杨 | 体孙 | 生房 | 英吴 | 体陈 | 政治 | 心/劳 |
午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 历吕 | 体孙 | 政王 | 地王 | 英吴 | 数鲍 | 地魏 | 历刘 | 生闫 | 体陈 | 数黄 | 体孙 | 地王 | 地顾 | 政王 | 体杨 | 英吴 | 英乔 | 政毛 | 生闫 | 体陈 | 地魏 | 体孙 | 作文 | 生闫 | 作文 | 作文 | 政王 | 数黄 | 英吴 | 信毛 | 作文 | 作文 | 作文 | 数鲍 | 作文 | 英吴 | 体杨 | 历吕 | 音乐 | 作文 | 作文 | 心/劳 | 政毛 | 地王 | 历吕 | 英闫 | 历刘 | 地顾 | 英吴 | 体杨 | 体孙 | 音乐 | 英曹 | 地魏 |
6 | 音 | 地王 | 生闫 | 美 | 语邵 | 心/劳 | 体杨 | 政治 | 英曹 | 历陈 | 体陈 | 英乔 | 历吕 | 生闫 | 数张 | 政王 | 地顾 | 生房 | 英吴 | 体陈 | 英曹 | 历陈 | 信刘 | 作文 | 体孙 | 作文 | 作文 | 数鲍 | 作文 | 语王 | 美术 | 作文 | 作文 | 作文 | 体孙 | 作文 | 体杨 | 历吕 | 生古 | 数黄 | 作文 | 作文 | 生房 | 信魏 | 体孙 | 英闫 | 政王 | 信毛 | 音 | 地顾 | 美术 | 历刘 | 地魏 | 生房 | 体陈 |
7 | 生古 | 音 | 数张 | 生晁 | 政王 | 体孙 | 历吕 | 生闫 | 体陈 | 信毛 | 历陈 | 数郭 | 体孙 | 英闫 | 体杨 | 地顾 | 生古 | 政王 | 美术 | 历刘 | 历陈 | 体陈 | 心/劳 | 生古 | 历刘 | 地王 | 生晁 | 语王 | 作文 | 体孙 | 数钟 | 美术 | 英房 | 英乔 | 英闫 | 体孙 | 生晁 | 美术 | 作文 | 政王 | 生闫 | 政治 | 地魏 | 生房 | 美术 | 生古 | 体孙 | 体杨 | 信毛 | 政王 | 心/劳 | 地魏 | 历刘 | 体陈 | 生房 |
责任编辑:
评论更多>
暂无评论